首页 >> 产品中心 >> 色谱系统 >> Pack in a box 装柱系统
产品详细信息
Pack in a box 装柱系统
![]() |
||
| PDF下载(产品详情) | ||
Pack in a Box系统由以下构成: Model CP恒压输液泵:无充溢,流量1-24mL/min, 最大压力10,000或18,000Psi,传感及RS-232控制,SS,电压110/220V 2套柱件:4.6x150mm(柱管、柱塞、柱堵头、2μm筛板) 装柱用件:20ML匀桨罐、螺母、卡套、金属箍、柱管变径接头、垫圈、管路 座架配件:支架、连杆、卡套、旋钮、螺母 C18填料:10G 管路:1/16”OD x 0.03”ID, 不锈钢管 Quick-Set泵控制软件 说明书 您也需用到:
建议的填装初始条件,请使用CP恒压输液泵。 |
| 柱尺寸 | 填料 | 粒径μm | 填装方式 | 泵快速模式 | 建议最大流速mL/min | 建议压力psi | Ramp Speed Adjustment, % Factory | 需要泵 |
| 0.75 x 100 | 硅胶 | 3-5 | Neutral Density | Off | 0.5 | 9000 | 400 | CP12 |
| 0.150 x 100 | 硅胶 | 3-5 | Neutral Density | Off | 0.5 | 9000 | 300 | CP12 |
| 0.3 x 100 | 硅胶 | 3-5 | Neutral Density | Off | 1 | 9000 | 300 | CP12 |
| 1 x 100 | 硅胶 | 5 | Neutral Density | Off | 3 | 9000 | 200 | CP12 |
| 1 x 150 | 硅胶 | 5 | Neutral Density | Off | 3 | 9000 | 200 | CP12 |
| 2 x 100 | 硅胶 | 5 | Neutral Density | Off | 9 | 9000 | 150 | CP12 |
| 2 x 150 | 硅胶 | 5 | Neutral Density | Off | 9 | 9000 | 150 | CP12 |
| 3 x 100 | 硅胶 | 5 | Neutral Density | On | 12 | 9000 | 100 | CP12 |
| 3 x 150 | 硅胶 | 5 | Neutral Density | On | 12 | 9000 | 150 | CP12 |
| 3 x 250 | 硅胶 | 5 | Neutral Density | On | 12 | 9000 | 200 | CP12 |
| 4.6 x 100 | 硅胶 | 5-10 | Slurry | On | 24 | 9000 | 50 | CP24 |
| 4.6 x 150 | 硅胶 | 5-10 | Slurry | On | 24 | 9000 | 75 | CP24 |
| 4.6 x 250 | 硅胶 | 5-10 | Slurry | On | 24 | 8000 | 100 | CP24 |
| 10 x 150 | 硅胶 | 10 | Slurry | On | 24 | 8000 | 20 | CP24 |
| 10 x 250 | 硅胶 | 10 | Slurry | on | 24 | 8000 | 30 | CP24 |
| 0.75 x 100 | 大孔硅胶 | 3-5 | Neutral Density | Off | 0.5 | 6000-7000 | 400 | CP12 |
| 0.150 x 100 | 大孔硅胶 | 3-5 | Neutral Density | Off | 0.5 | 6000-7000 | 300 | CP12 |
| 0.3 x 100 | 大孔硅胶 | 3-5 | Neutral Density | Off | 1 | 6000-7000 | 300 | CP12 |
| 1 x 100 | 大孔硅胶 | 5 | Neutral Density | Off | 3 | 6000-7000 | 200 | CP12 |
| 1 x 150 | 大孔硅胶 | 5 | Neutral Density | Off | 3 | 6000-7000 | 200 | CP12 |
| 2 x 100 | 大孔硅胶 | 5 | Neutral Density | Off | 9 | 6000-7000 | 150 | CP12 |
| 2 x 150 | 大孔硅胶 | 5 | Neutral Density | Off | 9 | 6000-7000 | 150 | CP12 |
| 3 x 100 | 大孔硅胶 | 5 | Neutral Density | On | 12 | 6000-7000 | 100 | CP12 |
| 3 x 150 | 大孔硅胶 | 5 | Neutral Density | On | 12 | 6000-7000 | 150 | CP12 |
| 3 x 250 | 大孔硅胶 | 5 | Neutral Density | On | 12 | 6000-7000 | 200 | CP12 |
| 4.6 x 100 | 大孔硅胶 | 5-10 | Slurry | On | 24 | 6000-7000 | 50 | CP24 |
| 4.6 x 150 | 大孔硅胶 | 5-10 | Slurry | On | 24 | 6000-7000 | 75 | CP24 |
| 4.6 x 250 | 大孔硅胶 | 5-10 | Slurry | On | 24 | 6000-7000 | 100 | CP24 |
| 10 x 150 | 大孔硅胶 | 10 | Slurry | On | 24 | 5000 | 20 | CP24 |
| 10 x 250 | 大孔硅胶 | 10 | Slurry | on | 24 | 5000 | 30 | CP24 |
| 0.75 x 100 | 高聚物 | 3-5 | Neutral Density | Off | 0.5 | Note 2 | 400 | CP12 |
| 0.150 x 100 | 高聚物 | 3-5 | Neutral Density | Off | 0.5 | Note 2 | 300 | CP12 |
| 0.3 x 100 | 高聚物 | 3-5 | Neutral Density | Off | 1 | Note 2 | 300 | CP12 |
| 1 x 100 | 高聚物 | 5 | Neutral Density | Off | 3 | Note 2 | 300 | CP12 |
| 1 x 150 | 高聚物 | 5 | Neutral Density | Off | 3 | Note 2 | 300 | CP12 |
| 2 x 100 | 高聚物 | 5 | Neutral Density | Off | 9 | Note 2 | 300 | CP12 |
| 2 x 150 | 高聚物 | 5 | Neutral Density | Off | 9 | Note 2 | 300 | CP12 |
| 3 x 100 | 高聚物 | 5 | Neutral Density | Off | 12 | Note 2 | 200 | CP12 |
| 3 x 150 | 高聚物 | 5 | Neutral Density | Off | 12 | Note 2 | 200 | CP12 |
| 3 x 250 | 高聚物 | 5 | Neutral Density | Off | 12 | Note 2 | 200 | CP12 |
| 4.6 x 100 | 高聚物 | 5-10 | Neutral Density | On | 24 | Note 2 | 100 | CP24 |
| 4.6 x 150 | 高聚物 | 5-10 | Neutral Density | On | 24 | Note 2 | 100 | CP24 |
| 4.6 x 250 | 高聚物 | 5-10 | Neutral Density | On | 24 | Note 2 | 100 | CP24 |
| 10 x 150 | 高聚物 | 10 | Neutral Density | On | 24 | Note 2 | 100 | CP24 |
| 10 x 250 | 高聚物 | 10 | Neutral Density | on | 24 | Note 2 | 100 | CP24 |
提示:
如您仅希望填装小径柱(3mm或以下),我们建议使用CP12型号泵,如您需要填装较大管径(4.6mm或以上),我们建议使用CP24型号泵,该泵也同样适合应用于小管径填装。
将填装压力设置为低于最大压力的25%,则填料可承受该压力不致压坏。
当需填装管径10mm及以上柱时,将使用最大流速以满足填装压力。独特使用Neteal Density或Slurry技术可产出高效柱。
